来源:bdjykf.com 发布时间:2020-03-10 14:19 浏览次数 :
型号 | HV-1000A |
测量范围 | 5-5000HV |
试验力 | 0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N(10、25、50、100、200、300、500、1000gf) |
数据输入方式 | 手动 |
转塔方式 | 自动 |
试件允许最大高度 | 120mm |
压头中心到机壁距离 | 110mm |
XY工作台尺寸 | 100*100mm |
XY工作台行程 | 25*25mm |
XY工作台最小单位 | 0.01mm |
镜头倍率 | 10×,40× |
放大倍率 | 100×,400× |
最小步距 | 0.025μm |
硬度分辨率 | 0.1HV |
电源 | AC 220V,50Hz |
外形尺寸 | 530*290*490mm |
重量 | 45kg |
XY工作台 | 1个 | 细轴试台 | 1个 |
薄片试台 | 1个 | 小平口钳试台 | 1个 |
大V型块 | 1个 | 小V型块 | 1个 |
金刚石四棱锥压头 | 1个(附主机) | 标准显微硬度块 | 2块 |
服务热线
手机网站
微信询价
微信小程序